교통영향분석 개선대책 DATABASE SYSTEM

유틸메뉴
LOGIN
MEMBER
HELP
SITE MAP

메인메뉴

  • 교통영향평가
    • 평가제도소개
    • 시스템소개
    • 법령정보
    • 공공데이터 개방
  • 평가대행자관리
    • 신규등록
  • 사업관리
    • 사업등록
    • 진행관리
  • 자료검색
    • 조건별 자료검색
    • 관심사업
    • GIS 정보조회
  • 통계
    • 조건별 통계현황
    • 유형별 통계현황
    • 평가대행업체실적
  • 열린마당
    • 공지사항
    • Q&A
    • 자유게시판

통계

  • 조건별 통계현황
  • 유형별 통계현황
  • 평가대행업체실적

홈 > 통계 > 평가대행업체실적

사업리스트

조건검색

평가대행업체

검색

 

전체 298건

NO 업체명 대표자명 진행중 완료 전체
1 (주)태승알엔디 강희범 0 4 4
2 ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 최태희 황해룡 0 5 5
3 ㈜동일기술공사 김수보,김대 0 14 14
4 (폐지)㈜청석엔지니 정희용 0 2 2
5 ㈜유신 성낙일 0 39 39
6 ㈜내경엔지니어링 강한구 0 5 5
7 ㈜삼안 정영묵,백종 0 39 39
8 벽산엔지니어링㈜ 함영승 0 11 11
9 ㈜건화 황광웅,정조 0 55 55
10 ㈜교우엔지니어링 최재민 0 39 39
11 ㈜동호 김동갑 0 20 20
12 동부엔지니어링㈜ 이문규 0 8 8
13 ㈜용마엔지니어링 차윤호 0 10 10
14 ㈜경화엔지니어링 김홍식 김형업 0 5 5
15 ㈜신성엔지니 정찬섭 0 3 3
16 ㈜한성개발공사 이재식 0 39 39
17 ㈜서영엔지니어링 이언기 0 24 24
18 ㈜포스코엔지니어링 윤형근,조용 0 3 3
19 ㈜동아기술공사 김찬정 0 49 49
20 ㈜경호엔지니어링종합건축사사무소 조영수 0 12 12
21 ㈜성우엔지니어링종합건축사사무소 이지원 0 1 1
22 ㈜대원엔지니어링 조두현신동수 0 5 5
23 ㈜평화엔지니어링 권재원 0 20 20
24 (폐지)㈜길평 김현상 0 2 2
25 ㈜신한이엔씨 박민우 0 40 40
26 ㈜한맥기술 이경훈 0 7 7
27 ㈜동성엔지니 김영종 0 1 1
28 ㈜송현알앤디 이상득 0 31 31
29 ㈜도시발전연구원 이희승 0 34 34
30 ㈜경원엔지니어링건축사사무소 김창하,최광 0 4 4
31 ㈜도시과학연구원 정천수 0 2 2
32 ㈜교통물류연구원 정용호 0 23 23
33 현대엔지니어링(주) 성상록 0 1 1
34 ㈜청해엔지니어링 김영준 0 26 26
35 ㈜경동엔지니어링 강재홍 강성묵 0 15 15
36 ㈜도우엔지니어즈 김정재 0 1 1
37 ㈜오이디 박영노 0 1 1
38 ㈜삼보기술단 이계화 0 1 1
39 세일기술㈜ 정종수 0 8 8
40 극동엔지니어링㈜ 이철준 0 4 4
41 ㈜한조엔지니어링 김형업 0 3 3
42 ㈜진화기술공사 최한중 0 6 6
43 ㈜천진엔지니어링 박상주 0 1 1
44 ㈜하우엔지니어링건축사사무소 손병찬 0 16 16
45 ㈜화신엔지니어링 최기영 0 1 1
46 ㈜세종이엔씨 박시용 0 64 64
47 ㈜대교엔지니어링 문영기 0 29 29
48 ㈜오현코퍼레이션 하회성 0 35 35
49 ㈜내일이엔시 김태갑 0 47 47
50 (합)한진개발공사 김창호 0 12 12
51 ㈜홍익기술단 성낙전 0 15 15
52 ㈜원곡엔지니어링 오원탁 0 22 22
53 ㈜피케이엔지니어링 구본흥 0 1 1
54 ㈜삼영기술 이기상 0 5 5
55 ㈜한가람 박동렬 0 18 18
56 주엔지니어링㈜ 주정열 0 30 30
57 ㈜유앤알텍 서경민 0 11 11
58 ㈜선일이엔씨 이상수 0 21 21
59 ㈜한도엔지니어링종합건축사사무소 강태중조희래 0 3 3
60 ㈜바우컨설턴트 심만석 0 3 3
61 ㈜미래교통 오세현 0 11 11
62 ㈜정인기술단 이강석 0 7 7
63 ㈜장맥엔지니어링 백진기 0 14 14
64 ㈜한국종합엔지니어링 한명웅 0 4 4
65 ㈜동림티엔에스 이탁수 0 21 21
66 동남이엔씨㈜ 이기선 0 2 2
67 ㈜거원엔지니어링 장호진 0 12 12
68 ㈜유진이엔씨 조익희 0 106 106
69 ㈜어반이엔씨 오덕환 0 14 14
70 ㈜대건이엔씨 우동욱 0 100 100
71 ㈜한국교통이엔씨 김언동 0 5 5
72 (폐지)㈜석탑엔지니 김용진 0 1 1
73 ㈜케이티에스엔지니어링 손광복최상호 0 32 32
74 ㈜진흥이엔씨 권오근 0 9 9
75 ㈜세광이엔씨 최종혁 0 4 4
76 ㈜부경종합기술단 황주연 0 16 16
77 ㈜드림이엔지 홍윤표 0 10 10
78 ㈜인토엔지니어링도시건축사사무소 정영재 0 9 9
79 ㈜하나기술단 양영인 0 7 7
80 ㈜도시교통개발원 이병철 0 5 5
81 ㈜진우엔지니어링 양현 0 1 1
82 ㈜시케인엔지니어링 조현석 0 78 78
83 (폐지)㈜청암엔지니 윤장우 0 2 2
84 ㈜우빈기술개발건축사사무소 조연우 0 1 1
85 ㈜도시미래종합기술공사 이강제 0 24 24
86 ㈜청림이엔씨 홍익상 0 10 10
87 ㈜세일종합기술공사 이호순 0 55 55
88 (폐지)㈜서진엔지니 남세우 0 4 4
89 ㈜지음엔지니어링 허성식 0 47 47
90 ㈜대광기술단 정재은 0 1 1
91 ㈜건현엔지니어링 정필현 0 12 12
92 ㈜엠케이이엔지 모무기 0 13 13
93 ㈜코스랜 이하원 0 9 9
94 ㈜도명엔지니어링 유영구 0 11 11
95 ㈜티테크이앤 전유리 0 1 1
96 (폐지)㈜삼주이앤텍 김진구 0 4 4
97 ㈜고려기술단 공창환 0 5 5
98 ㈜휴다임건축사사무소 김진규 0 1 1
99 ㈜천마기술단 차윤호 0 9 9
100 ㈜현성교통기술연구원 김연기 0 34 34
101 ㈜부광엔지니어링 정일수 0 8 8
102 ㈜나래이엔씨 이종성 0 2 2
103 ㈜남경이엔씨 김형곤 0 8 8
104 ㈜조은이엔지 김학두 0 4 4
105 (폐지)㈜문정이엔씨 정성호 0 3 3
106 ㈜우리이엔지 김성률,황선 0 8 8
107 ㈜원우기술개발 박주원 0 58 58
108 ㈜디오이엔씨 이한우 0 12 12
109 (폐지)㈜우신기술단 최인섭 0 1 1
110 ㈜두레 백부흠 0 2 2
111 ㈜범우도시교통엔지니어링 김일주 0 18 18
112 ㈜우주엔지니어링 최종남 0 1 1
113 ㈜대경이엔지 윤병엽 0 10 10
114 ㈜청담이엔씨 김은실 0 6 6
115 ㈜고산엔지니어링 박범섭 0 5 5
116 ㈜한솔알앤디 배기한 0 105 105
117 (폐지)㈜경진엔지니 정민영 0 1 1
118 (폐지)㈜금일엔지니 전찬중 0 3 3
119 ㈜우영기술단 임명아 0 11 11
120 (폐지)㈜우일엔지니 손선익 0 1 1
121 ㈜네오티시스 전상영 0 10 10
122 ㈜주성기술 장경희 0 8 8
123 ㈜세림엔지니어링 정진락 0 3 3
124 ㈜송우엔지니어링 송태호 0 23 23
125 ㈜건일엔지니어링 손광식 0 7 7
126 ㈜성광종합기 강일형,강보 0 13 13
127 (폐지)신촌종합건설 이형석 0 2 2
128 (폐지)㈜효성 조규대 0 2 2
129 ㈜우대이엔피 오주헌 0 13 13
130 ㈜지성엔지니어링 전수환 0 6 6
131 ㈜신우컨설턴트 이충우 0 15 15
132 ㈜민종합기술단 민세식 0 4 4
133 ㈜대건알앤디 이일영 0 141 141
134 ㈜정림이엔씨건축사사무소 조정현 0 3 3
135 ㈜건영이앤씨 박지명 0 2 2
136 ㈜경안엔지니어링 이준모 조재현 0 1 1
137 주한엔지니어링㈜ 장문선 0 2 2
138 ㈜다원기술개 손진현 0 7 7
139 ㈜신광엔지니어링 정회영 0 1 1
140 ㈜해오름이엔씨 이수현 0 10 10
141 ㈜송백이엔지 신동식 0 14 14
142 케이지엔지니어링종합건축사사무소 정태일 0 38 38
143 (주)나래이엔씨 이종성 0 10 10
144 ㈜삼호기술공사 임영진 0 4 4
145 ㈜한일에스티엠 ISP 0 2 2
146 ㈜도시교통이앤씨 강석재 0 3 3
147 (폐지)(주)메타이 전수환 0 1 1
148 (폐지)(주)대화이 서권희 0 1 1
149 ㈜비전도시연구소 유환필 0 25 25
150 대현이앤씨㈜ 조대식 0 1 1
151 ㈜하이이앤씨 안동현 0 24 24
152 ㈜융창이엔지건축사사무소 장광진 0 4 4
153 ㈜동우이앤씨건축사사무소 홍오용 0 1 1
154 ㈜한가람이엔씨 민일규 0 5 5
155 ㈜케이알티씨 박철주 0 8 8
156 ㈜더반이엔지 최돈용 0 21 21
157 ㈜건영이엔씨 박선희 0 1 1
158 ㈜정엔지니어링 장경영 0 9 9
159 (주)선진엔지니어링 종합건축사사무소 정종화 유태원 0 5 5
160 ㈜에이디엘이앤씨 이종범 0 47 47
161 (주)아주이엔씨 김철수 0 12 12
162 주식회사 알파이앤씨 박경범 0 2 2
163 주식회사에이원엔지니어링 하자종 0 5 5
164 (주)아람이앤지 박은경 0 15 15
165 주식회사 범산 이철상 0 1 1
166 주식회사청마엔지니어링 김종순 0 1 1
167 (주)보원엔지니어링종합건축사사무소 서호형 0 1 1
168 보강건설이엔지(주) 박동주 0 19 19
169 보광토탈이엔지㈜ 백재민 0 41 41
170 백산기술단 이도행 0 6 6
171 ㈜교통시스템연구소 배영석 0 7 7
172 (주)청도이앤텍 추현재 0 4 4
173 ㈜청수엔지니어링 박희순 0 2 2
174 (주)천일 김석환 0 8 8
175 ㈜창미이엔지 이상우 0 15 15
176 (주)대명이엔씨 노경환 0 11 11
177 ㈜다린이앤씨 김진도 0 9 9
178 주식회사 다온이엔씨 김종원 0 2 2
179 (주)다산컨설턴트 이해경 0 2 2
180 (주)대경이앤씨 홍순표 0 2 2
181 (주)동해 김승진 0 1 1
182 대현이앤씨㈜ 조대식 0 26 26
183 동해엔지니어링(주) 송병관 0 23 23
184 (주)대한콘설탄트 이우정 신정언 이헌경 0 7 7
185 ㈜도화엔지니어링 오세항 노진명 박승우 0 45 45
186 (주)대광이엔씨 이주환 0 4 4
187 동명기술공단종합건축사사무소㈜ 신희정 0 18 18
188 ㈜대명기술개발 정명희 0 1 1
189 도건이앤아이 맹주련 0 5 5
190 ㈜동림피엔디 이인재 0 83 83
191 (폐지)동신기술개발(주) 백금애 0 1 1
192 (주)디오플래닝 박종욱 0 1 1
193 드림이엔지 홍윤표 0 25 25
194 주식회사 대성피앤디 이상백 0 10 10
195 (주)덕성 한규청 0 3 3
196 (주)환경그룹 양부열 0 5 5
197 (주)가람이엔씨 구광식 0 3 3
198 (주)글로벌건설이엔지 이경민 0 5 5
199 ㈜길우이앤씨 이길운 0 24 24
200 주식회사 길우이앤지 이길운 0 38 38
201 (주)지교 최승석 0 2 2
202 (주)금성종합기술단 천성옥 0 6 6
203 해주엔지니어링(주) 강대성 0 14 14
204 (주)해린엔지니어링 윤성섭 0 1 1
205 (주)대성종합엔지니어링건축사사무소 김광석강경덕 0 6 6
206 (주)한유이엔씨 이상훈 0 4 4
207 주식회사 한신 한창희 0 1 1
208 주식회사 한가람 류양규 0 3 3
209 ㈜한울티앤디 조영희 0 3 3
210 (주)한백종합기술공사 오태진 0 4 4
211 ㈜한백엔지니어링 김의식 0 2 2
212 (주)현동이엔씨 곽용미 0 7 7
213 (주)한교엔지니어링 육동근 0 3 3
214 (주)한길알앤디 최시양 0 14 14
215 한국기술개발㈜ 임형택 0 8 8
216 주식회사 에이치엔종합기술공사 최현범 김인재 0 2 2
217 (주)호연기술공사 송재섭 0 22 22
218 (주)한신엔지니어링 김창윤 0 9 9
219 (주)한서 윤호중 0 1 1
220 (주)일우이티에스 봉재호 0 1 1
221 ㈜인시티 한문수 0 8 8
222 (주) 인트랜 강희진 0 6 6
223 주식회사인우 송일섭 0 1 1
224 유한회사 이룸엔지니어링 최진영 0 3 3
225 ㈜이산 이원찬 0 8 8
226 ㈜일신이앤씨 송진규 0 6 6
227 재성알앤디 주식회사 정세희 0 1 1
228 (주)장원 장양훈 0 1 1
229 (주)장우엔지니어링 박재현 0 26 26
230 (주)정일이엔씨 유영창노행수 0 5 5
231 (주)진수엔지니어링 황진수 0 6 6
232 (주)JK교통연구원 이준경 0 3 3
233 ㈜지명 김윤경 0 5 5
234 ㈜주현이앤씨 이정수 0 7 7
235 (주)진성 김진환 0 2 2
236 장우이엔씨 황현준 0 22 22
237 한국해외기술공사 이길용 0 4 4
238 ㈜한국종합기술 이강록 0 30 30
239 (주)기산엔지니어링 강도묵 0 3 3
240 ㈜다원도시교통연구소 이기수 0 10 10
241 케이에스엠기술(주) 홍현표 0 9 9
242 ㈜건양기술공사건축사사무소 유대현 0 2 2
243 (주)도시과학연구원 정천수 0 1 1
244 (주)경원엔지니어링건축사사무소 이도춘 0 3 3
245 (주)태영알앤디 서태교 0 10 10
246 (주)대원기술공사 이상돈 0 1 1
247 (주)경담엔지니어링 방병욱 0 16 16
248 (주)경담이엔씨 주병선 0 23 23
249 주식회사 효신이엔씨 윤종식 0 13 13
250 주식회사 미래월드이엔씨 임동주 0 5 5
251 (주)미래로이엔씨 김태현 0 4 4
252 (주)명성 김지현 0 24 24
253 (주)명신기업 이정철 0 13 13
254 (주)명인기술단 김철환 0 10 10
255 (주)내담이앤씨 김진우 0 1 1
256 (주)옥토기술단 김종완 0 2 2
257 ㈜파이카이엔씨 손재형 0 41 41
258 (주)신명건설기술공사 김장흥 0 3 3
259 (주)삼경 김진용 0 6 6
260 (주)세진이엔씨 윤종현 0 1 1
261 주식회사 선우이엔지 김대중 0 8 8
262 세원건설eng 이정민 0 7 7
263 주식회사 서현기술단 안명숙 0 3 3
264 (주)삼호교통기술원 이용무 0 3 3
265 신진이엔씨 박근주 0 15 15
266 (주)신우기술단 황정대 0 18 18
267 ㈜삼인기술단 김택철 0 1 1
268 (주)에스엠이앤씨 유문삼 0 38 38
269 신명이엔씨㈜ 김원진 0 60 60
270 (주)송강엔지니어링 황윤정 0 25 25
271 ㈜수성엔지니어링 박미례 0 14 14
272 산이건설주식회사 최동천 0 3 3
273 (주)천진엔지니어링 박상주 0 7 7
274 성원기술개발㈜ 온형수 0 10 10
275 (주)신우디엔씨 장해진 0 20 20
276 (주)성우이앤텍 이연형 0 14 14
277 (주)서우티이씨 강대신 0 2 2
278 설연이앤씨(주) 박성욱 0 1 1
279 (주)티디앤 이승준 0 1 1
280 (주)영원이엔씨 이정도 0 1 1
281 (주)태조엔지니어링 한명식 0 6 6
282 ㈜한길이엔씨 안선호 0 14 14
283 ㈜동해종합기술공사 정점래 0 53 53
284 (주)더원이엔지 백인식 0 4 4
285 (주)트래픽스 김희수 0 12 12
286 쌍용알앤디 김국철 0 16 16
287 (주)부성기술단 김관우 이지언 0 14 14
288 ㈜태산엔지니어링 김민준 0 6 6
289 (주)건축사사무소 테마공간 박동수 0 1 1
290 (주)태영기술공사 장성태 0 3 3
291 유진에이엔씨 양선화 0 2 2
292 유네스(주) 양훈철 최미경 0 6 6
293 브이엔지니어링 이정환 0 12 12
294 (주)이온이엔지 윤칠용 조석민 0 1 1
295 주식회사 우리기술단 윤철준 0 1 1
296 주식회사 예건기술 정혜경 0 1 1
297 (주)영인아이티에스 김정미 0 3 3
298 (주)제온기술 하희동 0 5 5

하단메뉴

국토교통부 시그니처
  • 시스템 및 사용방법 문의 : 031)421-4672
  • 교통영향분석평가 협회 : 02)552-1955~6
  • 업무 및 법령정보 : 044)201-3799
  • 개인정보처리방침
    관련정보